<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pereira Marques</title>
	<atom:link href="http://www.pereiramarques.com/propiedades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pereiramarques.com/propiedades</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 11:17:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fianzas para Pymes</title>
		<link>http://www.pereiramarques.com/propiedades/fianzas-para-pymes/</link>
		<comments>http://www.pereiramarques.com/propiedades/fianzas-para-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pereira Marques, S.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pereiramarques.com/propiedades/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[CERSA es una sociedad mercantil estatal, adscrita al Ministerio de Industria, Energia y Turismo a través de la Dirección General de Politica de la Pequeña y Mediana Empresa, cuya actividad se basa en el reafianzamiento o cobertura parcial del riesgo asumido por las Sociedades de Garantía Recíproca con las pequeñas y medianas empresas que precisan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CERSA es una sociedad mercantil estatal, adscrita al Ministerio de Industria, Energia y Turismo a través de la Dirección General de Politica de la Pequeña y Mediana Empresa, cuya actividad se basa en el reafianzamiento o cobertura parcial del riesgo asumido por las Sociedades de Garantía Recíproca con las pequeñas y medianas empresas que precisan de garantías adicionales para resolver su problemática financiera, priorizando la financiación de inversiones y proyectos innovadores, así como las microempresas y las de nueva o reciente creación.</p>
<p>En la actualidad, Cersa mantiene convenios de colaboración con el Fondo Europeo de Inversiones , (dentro del Programa Marco para la Innovación y la competitividad de la Comunidad Europea ), y el Ministerio de Industria, Energia y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.</p>
<ul>
<li>Pº de la Castellana, 141, 1º-A<br />
28046 Madrid</p>
<p>e-mail:<a title="Correo electrónico de la Compañía Española de Reafinazamiento, SA" href="mailto:informatica@reafianzamiento.es">informatica@reafianzamiento.es</a></li>
</ul>
<p><strong>Mensaje importante para las empresas </strong>: Si precisa de una garantía para la resolución de su problemática financiera debe solicitarla a la <a href="http://www.reafianzamiento.es/cersa.php?zona=sgrs" target="_self">Sociedad de Garantía Reciproca</a> operativa en su Comunidad Autónoma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pereiramarques.com/propiedades/fianzas-para-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan General de Ordenacion Urbana de Malaga</title>
		<link>http://www.pereiramarques.com/propiedades/plan-general-de-ordenacion-urbana-de-malaga/</link>
		<comments>http://www.pereiramarques.com/propiedades/plan-general-de-ordenacion-urbana-de-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pereira Marques, S.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pereiramarques.com/propiedades/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Aprobación definitiva en Julio 2011. Enlace: http://urbanismo.malaga.eu/portal/menu/seccion_0006/secciones/subSeccion_0011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprobación definitiva en Julio 2011. Enlace:</p>
<p>http://urbanismo.malaga.eu/portal/menu/seccion_0006/secciones/subSeccion_0011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pereiramarques.com/propiedades/plan-general-de-ordenacion-urbana-de-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tramites Licencias de apertura</title>
		<link>http://www.pereiramarques.com/propiedades/tramites-licencias-de-apertura/</link>
		<comments>http://www.pereiramarques.com/propiedades/tramites-licencias-de-apertura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pereira Marques, S.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pereiramarques.com/propiedades/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Enlace del Excmo. Ayto, de Málaga co información para tramitar las licencias de apertura en el término municipal: http://www.malaga.eu/portal/temas/TEMA0/LCapertura.html?IDOrganigrama=214]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enlace del Excmo. Ayto, de Málaga co información para tramitar las licencias de apertura en el término municipal:</p>
<p>http://www.malaga.eu/portal/temas/TEMA0/LCapertura.html?IDOrganigrama=214</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pereiramarques.com/propiedades/tramites-licencias-de-apertura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alquiler: la mejor opcion inmobiliaria actual</title>
		<link>http://www.pereiramarques.com/propiedades/alquiler-la-mejor-opcion-inmobiliaria-actual/</link>
		<comments>http://www.pereiramarques.com/propiedades/alquiler-la-mejor-opcion-inmobiliaria-actual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 17:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pereira Marques, S.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pereiramarques.com/propiedades/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Hasta hace pocos años comprar y vender casas en nuestro país era uno de los negocios más rentables que podía encontrar todo inversor que se preciase. no sólo los grandes inversores pusieron sus ojos en un sector inmobiliario que parecía no tener límites, sino que las facilidades financieras que ofrecían las entidades bancarias unidas a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Hasta hace pocos años<strong> comprar y vender casas en nuestro país era uno de los negocios más rentables </strong>que podía encontrar todo inversor que se preciase. no sólo los grandes inversores pusieron sus ojos en un sector inmobiliario que parecía no tener límites, sino que las facilidades financieras que ofrecían las entidades bancarias unidas a la tradicional cultura de la propiedad que siempre ha imperado en la sociedad española hicieron que muchas familias se animarán adquirir nuevas viviendas. todo parecía casar a la perfección y <strong>el sector creció y creció hasta que explotó la burbuja inmobiliaria</strong> con los resultados que todos conocemos actualmente y como resultado de esta situación, <strong>nuestro país posee un stock que supera las 1,6 millones de viviendas vacías</strong>, nuevas y sin vender que, ante la reducción del crédito y falta de medidas gubernamentales, se ha convertido en un grave problema para promotores inmobiliarios, entidades financieras y miles de familias que quieren optar o mantener una vivienda. en medio de esta vorágine, <strong>el alquiler, hasta ahora denostado por un amplio sector de la sociedad española, comienza a entenderse como una alternativa real </strong>de inversión y como una solución familiar.</p>
<p style="text-align: left;">Es obvio que <strong>el alquiler de viviendas cuenta con unos márgenes de negocio más ajustados</strong> que la boyante rentabilidad de la compra venta de inmuebles a la que estábamos acostumbrados hasta prácticamente ayer. sin embargo, en estos momentos<strong> alquilar es mucho más seguro o mucho más factible que comprar y vender</strong>, lo que ha hecho que algunos inversores empiecen a poner su punto de mira en un negocio cuya rentabilidad actual se encuentra alrededor de un 4% y que tiene unas espléndidas perspectivas de crecimiento. dicho crecimiento se debe a que muchas familias españolas, abocadas por la crisis financiera, abandonan la cultura de la propiedad inmobiliaria, totalmente opuesta a la del resto de europa, y apuestan por el alquiler como opción de vida. Esta tendencia empezó a percibirse hace un par de años, en plena efervescencia de la burbuja inmobiliaria, y va camino de consolidarse. así, tal y como demuestra la encuesta continua de presupuestos familiares (ecpf), <strong>en 2010 el número de familias que vive de alquiler ya superó el 16%, tres puntos más que en 2008</strong>. no obstante, y a pesar de este crecimiento, el porcentaje de familias españolas que viven en alquiler sigue estando muy por debajo del nuestros vecinos comunitarios. mientras en alemania gira en torno a un 57%, en holanda a un 47% y en francia a un 38%, en nuestro país se sitúa en un 13’5%. pero la previsión para los próximos años es que el número de familias que vivirán en alquiler en españa seguirá creciendo a pasos agigantados <strong>se necesitan cambios </strong>para que este crecimiento pueda producirse de manera satisfactoria <strong>es necesario que las administraciones públicas desarrollen políticas</strong> encaminadas a la creación de nuevas oportunidades de negocio en el sector del alquiler, que creen empleo e incentiven el arrendamiento entre las familias españolas para que dejen de ver al alquiler como una alternativa transitoria mientras se dan las condiciones idóneas para adquirir una vivienda en propiedad, y pasen a considerarlo como una opción de vida válida. sólo así se producirá el despegue de un sector y una posible solución social y financiera para la ingente cantidad de viviendas vacías retinadas en manos privadas</p>
<p>Así pues, la gestión de estos inmuebles constituye una oportunidad económica y social de primera magnitud. pero para ello, una vez más, es necesario que:</p>
<p><strong>1)    las administraciones públicas apliquen políticas de alquiler social</strong> capaces de sanear los balances de las entidades financieras y de las empresas promotoras y ofrezcan soluciones a numerosas familias</p>
<p>2)    además, una parte importante de estas viviendas vacías necesitan de la <strong>rehabilitación</strong> para poder ser ocupadas, <strong>pudiendo absorber una parte importante de la mano de obra desocupada</strong>proveniente del sector y, además, liberaría recursos de las entidades financieras para inyectar liquidez en el mercado en beneficio de las pymes, los autónomos y las familias</p>
<p>el mercado del alquiler crece y debemos considerarlo como una solución al problema inmobiliario pero, para ello, <strong>es necesario que se perciba como una opción de vida válida</strong>, un derecho ciudadano y una oportunidad de negocio capaz de generar riqueza y numerosos puestos de trabajo y, para que se consiga,<strong> urgen políticas que ayuden a fraguarlo </strong>porque alquilando nadie tira el dinero: ni el inquilino, ni el inversor, ni la administración</p>
<p><em>Publicado por Vicent Vercher Garrigós, presidente de <a rel="nofollow" href="http://bit.ly/yAX67J" target="_blank">asociación para el desarrollo del alquiler (ada)</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pereiramarques.com/propiedades/alquiler-la-mejor-opcion-inmobiliaria-actual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nave industrial 1100 m2 en venta</title>
		<link>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-1100-m2-en-venta/</link>
		<comments>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-1100-m2-en-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 17:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pereira Marques, S.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pereiramarques.com/propiedades/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Techo termico, 150 m2 oficinas, aparcamiento, entreplanta de 200 m2, muelle de carga para pequeños camiones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Techo termico, 150 m2 oficinas, aparcamiento, entreplanta de 200 m2, muelle de carga para pequeños camiones</p>
<p><a href="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/SNC00368.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-991" title="Garret y Souto 72" src="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/SNC00368-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-1100-m2-en-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Local El Atabal 100 m2</title>
		<link>http://www.pereiramarques.com/propiedades/local-el-atabal-100-m2/</link>
		<comments>http://www.pereiramarques.com/propiedades/local-el-atabal-100-m2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pereira Marques, S.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pereiramarques.com/propiedades/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[CL. Tamayo y Baus, ideal uso trastero, soleria, aseo, zona tranquila, facil aparcamiento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CL. Tamayo y Baus, ideal uso trastero, soleria, aseo, zona tranquila, facil aparcamiento.</p>
<p><a href="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/TamayoYBaus-3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-988" title="TamayoYBaus (3)" src="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/TamayoYBaus-3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pereiramarques.com/propiedades/local-el-atabal-100-m2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nave industrial 500 m2 en venta</title>
		<link>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-500-m2-en-venta/</link>
		<comments>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-500-m2-en-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pereira Marques, S.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[490 m2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pereiramarques.com/propiedades/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[CL. Quito 9, Poligono industrial El Viso, 2 oficinas ,aseos, precio bajo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CL. Quito 9, Poligono industrial El Viso, 2 oficinas ,aseos, precio bajo</p>
<p><a href="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/Portesolari-2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-994" title="Quito9" src="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/Portesolari-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-500-m2-en-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nave en Venta Casabermeja</title>
		<link>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-en-venta-casabermeja/</link>
		<comments>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-en-venta-casabermeja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pereira Marques, S.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[420 m2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pereiramarques.com/propiedades/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[420 m2, reciente construccion, aparcamiento, 2 plantas de oficinas, 3 cuartos de baño, aparcamiento, 12 m de altura, fachada de paneles aireados, precio muy bajo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">420 m2, reciente construccion, aparcamiento, 2 plantas de oficinas, 3 cuartos de baño, aparcamiento, 12 m de altura, fachada de paneles aireados, precio muy bajo<a href="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/PIEl-Rodeo-1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-989 aligncenter" title="PIEl Rodeo (1)" src="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/PIEl-Rodeo-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-en-venta-casabermeja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisos embargados en venta por bancos</title>
		<link>http://www.pereiramarques.com/propiedades/pisos-embargados-en-venta-por-bancos/</link>
		<comments>http://www.pereiramarques.com/propiedades/pisos-embargados-en-venta-por-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 11:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pereira Marques, S.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pereiramarques.com/propiedades/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio elaborado por la asociacion ADICAE, realizado en 11 ciudades españolas, las entidades financieras españolas venden las viviendas embargadas o de su propiedad un 40% más caras que las del mercado libre o particulares, llegando a suponer, en determinados casos, una diferencia de 10.000,00.-€ respecto de otros inmuebles similares situados en la misma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio elaborado por la asociacion ADICAE, realizado en 11 ciudades españolas, las entidades financieras españolas venden las viviendas embargadas o de su propiedad un 40% más caras que las del mercado libre o particulares, llegando a suponer, en determinados casos, una diferencia de 10.000,00.-€ respecto de otros inmuebles similares situados en la misma zona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pereiramarques.com/propiedades/pisos-embargados-en-venta-por-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nave CL. Carabela, 13</title>
		<link>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-cl-carabela-13/</link>
		<comments>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-cl-carabela-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pereira Marques, S.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pereiramarques.com/propiedades/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[333 m2, oficina, aseo, suelo de hormigon pulido, reformada, techo termico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>333 m2, oficina, aseo, suelo de hormigon pulido, reformada, techo termico</p>
<p><a href="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/Carabela13-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-943" title="Carabela13 (1)" src="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/Carabela13-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-cl-carabela-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nave industrial Cl. Caudal, 60</title>
		<link>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-cl-caudal-60/</link>
		<comments>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-cl-caudal-60/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pereira Marques, S.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[310 m2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pereiramarques.com/propiedades/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Aseos, oficinas en entreplanta , precisa reformas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aseos, oficinas en entreplanta , precisa reformas</p>
<p><a href="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/Caudal60K1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-940" title="Caudal60K" src="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/Caudal60K1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-cl-caudal-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nave industrial CL. Caudal 58</title>
		<link>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-cl-caudal-58/</link>
		<comments>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-cl-caudal-58/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pereira Marques, S.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[303 m2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pereiramarques.com/propiedades/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[303 m2, oficina, aseos, precisa reforma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>303 m2, oficina, aseos, precisa reforma<a href="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/Caudal58A1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-935" title="Caudal58A" src="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/Caudal58A1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-cl-caudal-58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nave industrial CL. Latina</title>
		<link>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-cl-latina/</link>
		<comments>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-cl-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 17:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pereira Marques, S.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[300 m2 venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pereiramarques.com/propiedades/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[300 m2, totalmente reformada, bajo precio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>300 m2, totalmente reformada, bajo precio<a href="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/Latina.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-913" title="Latina" src="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/Latina-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-cl-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finca Montes de Malaga</title>
		<link>http://www.pereiramarques.com/propiedades/finca-montes-de-malaga/</link>
		<comments>http://www.pereiramarques.com/propiedades/finca-montes-de-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 16:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pereira Marques, S.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[200.000 m2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pereiramarques.com/propiedades/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Preciosa de 200.000 M2, con posibilidad de construir 2000 m2, paraje natural, ideal hotel rural, cerca del centro de Málaga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Preciosa de 200.000 M2, con posibilidad de construir 2000 m2, paraje natural, ideal hotel rural, cerca del centro de Málaga<a href="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/FincaMontes1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-906" title="FincaMontes1" src="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/FincaMontes1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pereiramarques.com/propiedades/finca-montes-de-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nave industrial CL. Segalerva Sierra, 14</title>
		<link>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-cl-segalerva-sierra-14/</link>
		<comments>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-cl-segalerva-sierra-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pereira Marques, S.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[450 m2]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pereiramarques.com/propiedades/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[450 m2 + 50 de patio, acceso a 2 calles, oficinas, instalacion puente-grua, suelo hormigon fratasado, pequeño muelle de carga. Muy economica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>450 m2 + 50 de patio, acceso a 2 calles, oficinas, instalacion puente-grua, suelo hormigon fratasado, pequeño muelle de carga. Muy economica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-cl-segalerva-sierra-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nave industrial Av. de los Vega</title>
		<link>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-av-de-los-vega/</link>
		<comments>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-av-de-los-vega/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pereira Marques, S.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[2200 M2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pereiramarques.com/propiedades/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[2200 m2, divididos en 4 módulos de 520 m2, aproximadamente, acceso a dos calles, pequeño muelle de carga, oficina, aseos, techo aislante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2200 m2, divididos en 4 módulos de 520 m2, aproximadamente, acceso a dos calles, pequeño muelle de carga, oficina, aseos, techo aislante</p>
<p><a href="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/AVVEGA.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-856" title="AVVEGA" src="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/AVVEGA-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-av-de-los-vega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nave industrial Cl. Guillermo Rein, 54</title>
		<link>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-cl-guillermo-rein-54/</link>
		<comments>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-cl-guillermo-rein-54/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pereira Marques, S.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[300 M2]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pereiramarques.com/propiedades/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[300 m2, pequeña oficina desmontable,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>300 m2, pequeña oficina desmont<a href="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/Malacagrafics-2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-806" title="GuillermoRein54" src="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/Malacagrafics-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>able,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-cl-guillermo-rein-54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nave industrial CL. Guillermo Rein 52</title>
		<link>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-cl-guillermo-rein-52/</link>
		<comments>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-cl-guillermo-rein-52/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pereira Marques, S.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[400 m2 Alam]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pereiramarques.com/propiedades/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[400 m2, oficina, aseo, entreplanta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>400 m2, oficina, aseo, entreplanta</p>
<p><a href="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/GuiRein52-31.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-805" title="GuiRein52 (3)" src="http://www.pereiramarques.com/propiedades/wp-content/uploads/GuiRein52-31.jpg" alt="" width="387" height="291" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-cl-guillermo-rein-52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nave Industrial CL. Tabor</title>
		<link>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-cl-tabor/</link>
		<comments>http://www.pereiramarques.com/propiedades/nave-industrial-cl-tabor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 09:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pereira Marques, S.A.</dc:creator>
